- infoИстория
- mailИнформационное письмо
- business_centerИнформация для участников
- groupУчастники конференции
- event_noteПрограмма конференции
- dashboardВыставка
- thumb_upПартнеры
- insert_drive_fileМатериалы конференции
- phone_in_talkКонтакты
event_noteПрограмма работы конференции
Время | Мероприятие | Место проведения |
---|---|---|
9:00 - 10:00 | Регистрация участников | 1-й этаж, зона регистрации |
9:00 - 17:00 | Работа выставки | Холл 1-го этажа |
10:00 - 10:30 | Торжественное открытие конференции | Концертный зал |
10:30 - 13:00 | Пленарное заседание | Концертный зал |
13:00 - 14:00 | Перерыв, осмотр выставки, обед | Точки питания указаны в программе |
14:00 - 17:30 | Работа секций, семинары, мастер-классы, круглые столы, другие мероприятия | Залы 1-го и 2-го этажей |
17:30 - 18:00 | Подведение итогов, награждение | Концертный зал |
18:00 | Выдача сертификатов | Зона регистрации |
10:00 – 10:30 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Каганов В.Ш., видеоприветствие заместителя министра Министерства образования и науки России
Карпов П.В., начальник управления развития кадрового потенциала системы образования Департамента образования города Москвы
Романова С.А., руководитель проектного офиса «Образование» в Департаменте информационных технологий города Москвы
Дудочкин В.Е., глава городского округа Троицк города Москвы
10:00 - 13:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Тема выступления | ФИО выступающего |
---|---|
Цифровая педагогическая клиника |
Хорошилов Александр Владиевич, советник главы Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО ЮНЕСКО) Уваров Александр Юрьевич, эксперт Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО ЮНЕСКО) |
Цифровое образование: матрица возможностей | Кондаков Александр Михайлович, генеральный директор компании "Мобильное электронное образование" |
Интернет в России и в мире: актуальные и перспективные проблемы | Якушев Михаил Владимирович, вице-президент Корпорации по установлению имён и номеров Интернета (ICANN) по России, СНГ и Восточной Европе |
Трансформация системы образования – ответ на вызовы цифровой экономики. | Гудков Павел Геннадьевич, заместитель генерального директора Фонда содействия инновациям. |
Цифровая среда в образовании – Московская электронная школа | Романова Светлана Анатольевна, руководитель проектного офиса «Образование» в Департаменте информационных технологий города Москвы |
Диагностика ИКТ-компетентности педагога – верный курс к цифровой грамотности | Рытов Алексей Иванович, ректор Государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования города Москвы «Московский институт открытого образования» |
Технологии, обеспечивающие новое качество обратной связи на уроке | Соловейчик Артем Симонович, вице-президент по стратегическим коммуникациям и развитию корпорации "Российский учебник" |
Создание когнитивных ресурсов для электронного образования | Христочевский Сергей Александрович, заведующий лабораторией "Проблем информатизации образования" ИПИ РАН |
Взаимодействие "Школа - университет - наука - индустрия" на примере совместного проекта НИУ ВШЭ и Яндекса | Аржанцев Иван Владимирович, декан факультета компьютерных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» |
14:00 - 17:30 РАБОТА СЕКЦИЙ
Тема | Место проведения |
---|---|
Техносфера образования. Электронная школа. Электронный город. Электронный мир. | Зал 1 |
Информационные технологии в дошкольном и школьном образовании | Концертный зал |
Дополнительное образование: актуальные формы, технологии, проекты | Зеркальный зал |
Реалии и перспективы электронного обучения (дистанционное и смешанное образование) | Зал 2 |
Информатика и программирование в школе 21 века | Аудитория 218 |
Конвергентное образование как основа современной модели обучения | Аудитория 219 |
Информационные технологии в высшем и среднем специальном образовании. Повышение квалификации педагогов | Аудитория 217 |
Педагогический «Гайд – парк» | Аудитория 102 |
Суперфинал конкурса "Формула будущего - 2017", С.А.Христочевский, заведующий лабораторией "Проблем информатизации образования" ИПИ РАН | Зал 3 |
14:00 - 17:30 МАСТЕР-КЛАССЫ, СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Время | Мероприятие | Место проведения |
---|---|---|
14:00 - 15:30 | А.В. Гиглавый, заместитель директора ГБОУ г. Москвы "Лицей №1533 (информационных технологий)" | Аудитория 103 |
14:00 - 15:30 | С.Г. Яньков, руководитель Центра художественно-эстетического и физического образования издательства «Просвещение» Круглый стол «Издательство «Просвещение» в цифровой среде: проекты и инициативы» | Аудитория 205 |
Н.Г. Елисеев, руководитель Центра по цифровым продуктам издательства «Просвещение» Мастер-класс «Открытый урок с Просвещением. Лучшие практики в лабораториях цифрового образования» |
||
15:30 - 17:00 | М.Н. Володина, методист компании «ЯКласс» Семинар «Сколковский инструмент цифровой образовательной среды – Якласс» |
|
14:00 - 15:30 | Т.К. Бергалиев, генеральный директор компании BiTronics Lab Мастер-класс "Современные образовательные решения в области нейротехнологий" |
Аудитория 206 |
15:30 - 17:00 | Д.И. Павлов, старший преподаватель ФГБОУ ВО Московский педагогический государственный университет, член авторского коллектива УМК для начальных классов «Информатика для всех» Семинар «Повышение ИКТ-компетентности педагогов и учащихся средствами УМК «Информатика для всех» под редакцией А.В. Горячева». |
|
14:00 - 17:00 | Е.П.Снисаренко, ведущий методист по электронным формам учебников корпорации «Российский учебник» Семинар "Шахматное образование - современной школе" Семинар "ИКТ возможности в преподавании астрономии" |
Аудитория 207 |